거푸집
자격정보
자격개요 | ① 건축현장에서 기둥이나 벽을 만들기 위해 콘크리트를 부어서 굳히기 위한 목적으로 나무로 짜서 만든 틀을 거푸집이라고 하는데, 건축구조물이 대형화되고, 새로운 시공방법이 개발되고 있으며, 특수재료의 개발 등 건설공사의 급격한 발달과 증가로 인하여 거푸집의 조립 및 해체에 관한 공사에 많은 기능인력이 필요하게 됨에 따라 거푸집기능사 자격제도가 제정되었다. ② 다만, 거푸집 짜기는 미리 공작도를 설계도에 따라 전문 목수가 정밀하고도 엄격하게 조립해야 하는 작업으로, 현장에서는 자격증 취득자보다 경력자를 우선시하고 있는 실정이므로 자격증 취득 이후에도 해당 분야의 전문지식 및 실무경험을 쌓아 경쟁력을 키워 나가야 할 것으로 보인다. |
---|---|
주요업무 | 목공용 수공구를 사용하여 합판, 각재 및 판재 등으로 도면에 따라 거푸집 널을 제작하고, 설치하는 작업과 기성 철제거푸집을 조립하여 설치한 후 콘크리트가 굳으면 거푸집을 해체하고 정리하는 업무를 수행한다. |
인정업종 | 토공사업, 비계구조물해체공사업, 철근콘크리트공사업, 상하수도설비공사업, 포장공사업, 조경시설물설치공사업 |
응시자격 | ① 응시자격에는 제한이 없다. 연령, 학력, 경력, 성별, 지역 등에 제한을 두지 않는다. ② 공업계 고등학교의 건축 및 건축 관련학과를 졸업하면 자격취득에 유리하다. ③ 공공 직업훈련원, 정부 직업훈련원, 시도 직업훈련원, 사업체내 직업훈련원의 거푸집 및 건축목공 과정을 수강하면서도 자격시험준비가 가능하다. |
시험과목 | 거푸집작업 |
검정방법 | 작업형(약 5시간 30분) |
합격기준 | 필기ㆍ실기 - 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
출제경향 | 현치도작성, 목재절단 및 가공후에 거푸집제작, 해체작 |
2024년 시험일정
회차 | 실기시험 | ||
---|---|---|---|
접수일 | 시험일 | 발표일 | |
제1회 | 02.05 ~ 02.08 | 03.16 ~ 04.07 | 04.09 |
제2회 | 04.23 ~ 04.26 | 06.01 ~ 06.16 | 06.26 |
제3회 | 07.16 ~ 07.19 | 08.17 ~ 09.03 | 09.11 |
제4회 | 03.30 ~ 10.04 | 11.09 ~ 11.24 | 12.04 |
교육일정
01 접수등록
02 시험설명
03 도면설명
04 작업설명
05 실습작업
06 학습평가
07 수검응시
지참공구
번호 | 공구 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 망치 | 중 | 개 | 1 | |
2 | 직소(기계톱) | 수작업용 | 개 | 1 | |
3 | 일제톱 | 날 잘드는 것 | 개 | 1 | |
4 | 전기대패 | 수작업용 | 개 | 1 | |
5 | 손대패 | 날 가공한 것 | 개 | 1 | |
6 | 연필 | 개 | 1 | ||
7 | 지우개 | 개 | 1 | ||
8 | 콤파스 | 반지름 27cm 이상 | 개 | 1 | |
9 | 1m 쇠자 | 70cm 이상 | 개 | 1 | |
10 | 직각삼각자 | 45cm | 개 | 1 | |
11 | 장갑 | 개 | 1 |
지급재료(예시)
번호 | 공구 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 켄트지 | Ao(전지) | 장 | 1/2 | 현치도작성용 |
2 | 못 | 60mm | 개 | 160 | |
3 | 육송 | 30 x 60 x 600 | 본 | 17 | 함수율 15% 이하 |
4 | 육송 | 30 x 75 x 600 | 본 | 6 | 함수율 15% 이하 |
5 | 육송 | 30 x 75 x 450 | 본 | 3 | 함수율 15% 이하 |